Грабли, ленточная система сгребания

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЕНТОЧНЫХ ГРАБЛЕЙ FALCA
| НОВОЕ FALCA |
||
|---|---|---|
| Ширина захвата | [м] | 3,50 |
| Рабочая ширина с валком покоса посередине машины | [м] | 8,8 |
| Рабочая ширина с валком покоса сбоку машины | [м] | до 8,8 |
| Рабочая ширина с валком покоса посередине и сбоку машины | [м] | 1,8 |
| Средняя ширина вала покоса при сгребании на бок | [м] | 1,00 - 1,80 |
| Количество комбинаций укладываемых покосов | [шт] | 6 |
| Количество рабочих положений ленточных транспортеров | [шт] | 2 |
| Регулировка высоты подборщика | [м] | 10 - 80 |
| Привод подборщика и транспортера | гидравлический | |
| Требуемое количество гидровыходов трактора | 1 пара | |
| Требуемая производительность масляной помпы трактора | [л/мин] | 30 - 40 |
| Обороты ВОМ | [об/мин] |
400 (оптимально) |
| Транспортная ширина | [м] | 2,95 |
| Транспортная высота | [м] | 3,9 |
| Мощность трактора | [лс] | от 150 |
| Категория навески ПНУ | II | |
| Шины | 340 / 55 / R 16 | |
| Масса | [кг] | 5440 |
Кулачковый подборщик • Панель управления • Собственная гидравлическая система • Пневматический тормоз • Поворотный и качающийся зацеп • Конвейерная лента • Прикатывающий ролик • Опорные ролики • Гидропневматическая разгрузка • Опорные ножки • Предупреждающие знаки со светодиодным дорожным освещением • Карданный вал
Лыжи скольжения • Осветительное оборудование
